IV CIRCUITO DE LISBOA/ TORNEIO DO GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 3 Alho Diogo Henriques 2197 POR Associação Académica De C 6 32
2 5 Teixeira Rafael Goltsman 2066 POR União Cultura e Acção 6 29
3 11 Rocha Manuel Fernando Teixeira 1922 POR Gx "os Peões De Alverca" 6 26½
4 1 Carneiro Carlos Alberto Carval 2219 POR Grupo De Xadrez De Seia 25½
5 2 Blalock Rex Eugene 2203 USA Ginásio Clube Odivelas 5 28½
6 9 Afonso Paulo Jorge Barata 1937 POR Grupo Desportivo Da Carri 5 28½
7 35 Bastos Luis Daniel De Moura 1872 POR Grupo Desportivo Da Carri 5 26
8 6 Aguiar Carlos Alberto Branco L 1994 POR Cf "os Belenenses" 5 25½
9 13 Rego Pedro Filipe Pinho 1903 POR Ao Palma E Arredores 26
10 27 Santos Jose Fernandes Dos 1754 POR Cf "os Belenenses" 25½
11 26 Azevedo Manuel Roque 1759 POR Cf "os Belenenses" 24½
12 18 Vitorino Luis Fernando Rapoula 1863 POR Grupo De Xadrez Alekhine 23½
13 15 Louro Eugenio Diogo 1871 POR Cf "os Belenenses" 23
14 4 Sukhov Andriy 2168 POR Associação Académica Da A 4 29
15 16 Placido Maria Armanda Codea Al 1871 POR Ginásio Clube Odivelas 4 27
16 20 Silva Pedro Matos 1846 POR Associação Académica De C 4 25
17 22 Rodrigues Luis Eugenio Pompeu 1808 POR Grupo Desportivo Da Carri 4 23
18 23 Pinto Andre Filipe Silva 1798 POR Clube da Edp Lisboa 4 22
19 28 Silva Jose Antonio De Almeida 1748 POR Gd Dos Ferroviários Do Ba 4 20
20 8 Santos Jose Manuel Duarte Coel 1970 POR Gx "os Peões De Alverca" 28½
21 30 Loureiro Ernesto Oscar Garcia 1697 POR Gx "os Peões De Alverca" 23
22 10 Reis Antonio Jorge Goncalves M 1924 POR Associação Académica De C 23
23 31 Francisco Angelo Rodrigues 1682 POR Grupo De Xadrez Alekhine 22½
24 19 Dias Augusto Martins 1862 POR Gx "os Peões De Alverca" 22
25 29 Bravo Ricardo Antonio Rodrigue 1737 POR Cf "os Belenenses" 22
26 25 Videira Alfredo Batista Mendes 1769 POR Grupo De Xadrez Alekhine 21
27 34 Guerreiro Helder Campos 1524 POR Gd Dos Ferroviários Do Ba 20½
28 21 Cardina Joao Gamboa 1811 POR Grupo De Xadrez Alekhine 18½
29 12 Maslov Vadim Grigorievitch 1910 POR Grupo De Xadrez Alekhine 3 26
30 36 Rocha Vitor Manuel Da Crivada 1712 POR Cf "os Belenenses" 3 23½
31 37 Nunes Andre Alexandre Faustino 1679 POR Cecssac 3 22½
32 17 Vasques Jose Claudio De Sousa 1866 POR Clube Tap Air Portugal 3 22
33 44 Guerreiro Ruben Antunes Marque 1355 POR Gd Dos Ferroviários Do Ba 3 22
34 14 Elias Ruben Joel Monteiro 1889 POR União Cultura e Acção 3 21
35 24 Rodrigues Cesar Andre Da Silva 1772 POR Ao Palma E Arredores 3 18½
36 41 Dias Luis Goncalves 1531 POR Adrc Da Mata De Benfica 3 14½
37 33 Vila Nova Reinaldo Herminio De 1645 POR Ateneu Setubalense 23½
38 40 Pascoal Jose Sargento 1537 POR Grupo De Xadrez Alekhine 21
39 38 Sousa Gabriel Joao Lopes De 1616 POR Grupo De Xadrez Alekhine 20½
40 39 Mouquinho Jose Francisco Borra 1590 POR Associação Académica Da A 17
41 45 Afonso Nuno Cerqueira 1347 POR Ao Palma E Arredores 16½
42 48 Rodrigues Guilherme Alcides Al 1145 POR Ao Palma E Arredores 2 20
43 32 Cadeirinhas David Eduardo Lour 1656 POR Ao Palma E Arredores 2 19
44 47 Vieira Albina Isabel Dos Santo 1146 POR Ao Palma E Arredores 2 18½
45 43 Rato Ana Margarida Portugal Do 1384 POR Ao Palma E Arredores 2 17½
46 42 Faur Mounir Fouad 1497 POR Gx "os Peões De Alverca" 1 21½
47 49 Caeiro Miguel Simão Guerreiro 1050 POR Ao Palma E Arredores 1 21
48 46 Santos Pedro Rodrigo Carvalhin 1154 POR Ao Palma E Arredores 1 17½
49 7 Paredes Joao Manuel Escaleira 1988 POR Grupo Desportivo Da Carri 0 21

Rating statistics FIDE

No. Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 Carneiro, Carlos Alberto Carval POR 1900170 2219 5,5 6 4,68 0,82 8 1996 2381
2 Blalock, Rex Eugene USA 2016036 2203 5,0 7 5,32 -0,32 -3 2000 2144
3 Alho, Diogo Henriques POR 1901559 2197 6,0 7 5,32 0,68 7 1999 2294
4 Sukhov, Andriy POR 14115263 2168 4,0 7 5,25 -1,25 -13 1971 2011
5 Teixeira, Rafael Goltsman POR 1903560 2066 6,0 7 4,34 1,66 17 1975 2284
6 Aguiar, Carlos Alberto Branco L POR 1902571 1994 5,0 7 4,76 0,24 2 1860 2018
7 Paredes, Joao Manuel Escaleira POR 1902695 1988 0,0 0       0  
8 Santos, Jose Manuel Duarte Coel POR 1902318 1970 3,5 6 3,72 -0,22 -2 1885 1942
9 Afonso, Paulo Jorge Barata POR 1903349 1937 4,0 6 3,42 0,58 6 1887 2004
10 Reis, Antonio Jorge Goncalves M POR 1904507 1924 2,5 5 3,75 -1,25 -13 1732 1687
11 Rocha, Manuel Fernando Teixeira POR 1904930 1922 4,0 5 2,15 1,85 19 1973 2176
12 Maslov, Vadim Grigorievitch POR 1904906 1910 1,0 3 1,20 -0,20 -2 1984 1792
13 Rego, Pedro Filipe Pinho POR 1904310 1903 2,5 5 2,10 0,40 4 1959 1952
14 Elias, Ruben Joel Monteiro POR 1906453 1889 3,0 5 3,75 -0,75 -8 1696 1616
15 Louro, Eugenio Diogo POR 1904582 1871 3,5 6 3,00 0,50 5 1869 1932
16 Placido, Maria Armanda Codea Al POR 1904302 1871 2,0 4 1,32 0,68 7 1994 1875
17 Vasques, Jose Claudio De Sousa POR 1903632 1866 1,5 5 2,70 -1,20 -12 1836 1719
18 Vitorino, Luis Fernando Rapoula POR 1902822 1863 2,5 5 2,10 0,40 4 1917 1928
19 Dias, Augusto Martins POR 1902385 1862 0,5 4 2,04 -1,54 -15 1857 1714
20 Silva, Pedro Matos POR 1906020 1846 2,0 5 2,30 -0,30 -3 1875 1847
21 Cardina, Joao Gamboa POR 1906240 1811 0,0 3 1,86 -1,86 -19 1721 1652
22 Rodrigues, Luis Eugenio Pompeu POR 1903187 1808 2,0 4 1,84 0,16 2 1838 1786
23 Pinto, Andre Filipe Silva POR 1905346 1798 2,0 4 1,92 0,08 1 1815 1773
24 Rodrigues, Cesar Andre Da Silva POR 1905732 1772 0,0 1 0,30 -0,30 -3 1922 1596
25 Videira, Alfredo Batista Mendes POR 1905660 1769 0,0 3 0,87 -0,87 -9 1927 1723
26 Azevedo, Manuel Roque POR 1906275 1759 1,0 3 0,63 0,37 4 1985 1865
27 Santos, Jose Fernandes Dos POR 1906585 1754 1,5 4 1,08 0,42 4 1928 1902
28 Silva, Jose Antonio De Almeida POR 1905759 1748 0,0 3 0,75 -0,75 -8 1944 1784
29 Bravo, Ricardo Antonio Rodrigue POR 1906992 1737 2,5 5 1,80 0,70 7 1843 1859
30 Loureiro, Ernesto Oscar Garcia POR 1905260 1697 2,5 6 2,10 0,40 4 1804 1774
31 Francisco, Angelo Rodrigues POR 1904019 1682 1,5 5 1,45 0,05 1 1838 1742
32 Cadeirinhas, David Eduardo Lour POR 1905899 1656 0,0 4 0,80 -0,80 -8 1893 1609
33 Vila Nova, Reinaldo Herminio De POR 1905996 1645 1,5 6 1,56 -0,06 -1 1830 1695
34 Guerreiro, Helder Campos POR 1905953 1524 2,5 6 0,84 1,66 17 1832 1791
35 Bastos, Luis Daniel De Moura POR 0 0 4,0 6       1894 2010
36 Rocha, Vitor Manuel Da Crivada POR 0 0 2,0 5       1875 1829
37 Nunes, Andre Alexandre Faustino POR 0 0 2,0 5       1826 1789
38 Sousa, Gabriel Joao Lopes De POR 0 0 1,5 5       1845 1747
39 Mouquinho, Jose Francisco Borra POR 0 0 0,0 3       1810 1588
40 Pascoal, Jose Sargento POR 0 0 1,5 6       1818 1685
41 Dias, Luis Goncalves POR 0 0 0,0 3       1787 1630
42 Faur, Mounir Fouad POR 0 0 0,0 3       1808 1563
43 Rato, Ana Margarida Portugal Do POR 0 0 0,0 5       1761 1557
44 Guerreiro, Ruben Antunes Marque POR 0 0 2,0 5       1755 1683
45 Afonso, Nuno Cerqueira POR 0 0 0,0 2       1790 1470
46 Santos, Pedro Rodrigo Carvalhin POR 0 0 0,0 2       1727 965
47 Vieira, Albina Isabel Dos Santo POR 0 0 0,0 3       1742 1398
48 Rodrigues, Guilherme Alcides Al POR 0 0 0,0 2       1727 974
49 Caeiro, Miguel Simão Guerreiro POR 0 0 0,0 3       1800 1043

This page was created by program Swiss-Manager

 

This page was created by program Swiss-Manager