Campeonato Distrital de Lisboa de Semi_Rápidas Por Equipas - 2006 - Round 5

Standings

Place Name                        Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.   Minor  

  1   AA Amadora "A",             8678 18       39.0  51.5   56.0 18.0-2.0 
  2   Clube EDP - Lisboa,         8560 14.5     41.0  54.5   42.0 14.5-5.5 
  3   GX Alekhine "A",            8531 13.5     40.5  55.0   39.0 13.5-6.5 
  4   GC Odivelas "A",            8700 12.5     41.0  59.0   39.5 12.5-7.5 
  5   GX Peões Alverca,           7391 12       42.5  60.5   42.0 12.0-8.0 
  6   CX Damas da Amadora,        7955 11.5     36.0  54.0   36.5 11.5-8.5 
  7   GX Alekhine "B",            7955 10.5     41.5  56.0   30.5 10.5-9.5 
  8   Mestres S. João,            7555 10.5     34.0  48.5   26.0 10.5-9.5 
  9   GC Odivelas "B",            7430 10       37.0  49.5   32.0 10.0-10.0
 10   AA Amadora "B",             7917 9.5      40.0  58.0   24.5  9.5-10.5
 11   Mata de Benfica,            7250 9.5      36.0  48.5   24.5  9.5-10.0
 12   GD Carris,                  8004 8        46.0  60.5   28.0  7.5-12.0
 13   SFR Alverquense,            6601 7.5      40.0  51.5   18.5  7.5-12.5
 14   CCR Coruchéus,              5514 6.5      38.0  50.0   19.0  6.5-13.5
 15   Academia Musical 1-6-1983,  4823 6        36.0  54.0   22.0  6.0-14.0

Cross Table

No  Name                        Total  1      2      3      4      5    

1.  GC Odivelas "A",            12.5  10:3.0  5:2.0  4:2.5 12:4.0  2:1.0
2.  AA Amadora "A",             18.0   8:4.0 15:4.0 11:3.0  6:4.0  1:3.0
3.  Clube EDP - Lisboa,         14.5   9:3.5  4:1.5  5:2.5  7:4.0 11:3.0
4.  GX Alekhine "A",            13.5   7:3.0  3:2.5  1:1.5  5:3.0  8:3.5
5.  GD Carris,                  8.0   12:2.5  1:2.0  3:1.5  4:1.0  7:1.0
6.  CX Damas da Amadora,        11.5  13:3.5 11:1.0 14:4.0  2:0.0 10:3.0
7.  GX Alekhine "B",            10.5   4:1.0 12:3.0  9:3.5  3:0.0  5:3.0
8.  AA Amadora "B",             9.5    2:0.0  9:1.0   :4.0 15:4.0  4:.5 
9.  Mestres S. João,            10.5   3:.5   8:3.0  7:.5  14:3.5 13:3.0
10. GC Odivelas "B",            10.0   1:1.0 13:3.0 15:4.0 11:1.0  6:1.0
11. GX Peões Alverca,           12.0  14:4.0  6:3.0  2:1.0 10:3.0  3:1.0
12. Mata de Benfica,            9.5    5:1.5  7:1.0 13:3.0  1:0.0   :4.0
13. SFR Alverquense,            7.5    6:.5  10:1.0 12:1.0   :4.0  9:1.0
14. CCR Coruchéus,              6.5   11:0.0   :4.0  6:0.0  9:.5  15:2.0
15. Academia Musical 1-6-1983,  6.0     :4.0  2:0.0 10:0.0  8:0.0 14:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com