CAMPEONATO DE LISBOA DE SEMI-RÁPIDAS INDIVIDUAL - 2006 - Round 7

Standings

Place Name                                   Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Jose Alves Santos (3)                  AA Amadora                     6.5      30.5  35.0   27.0
  2   Vitor Mestre Morais (7)                Clube EDP                      6.5      30.5  33.5   27.0
  3   Ruben Pereira (1)                      AA Amadora                     6        31.0  31.0   24.0
  4   Paulo Lima (6)                         GD Carris                      5.5      29.0  33.0   22.5
  5   Bruno Andrade (13)                     União Cultura Acção            5        29.5  32.5   23.0
  6   Edgar Pereira (4)                      Clube Xadrez Damas Amadora     5        28.5  31.5   23.0
  7   Vitor Guerra (2)                       Individual                     5        28.0  31.0   23.0
  8   Carlos Ruas Santos (19)                Clube Xadrez Damas Amadora     5        27.5  30.5   21.5
  9   Alfredo Fonseca (14)                   CeCSSAC                        5        27.0  30.0   21.0
 10   Nuno Tomás (24)                        CeCSSAC                        5        26.0  28.0   21.0
 11   Luis Ribeiro (9)                       União Cultura Acção            5        25.5  28.5   18.0
 12   Jose Duarte Santos (18)                GX Peões Alverca               5        25.5  27.5   20.0
 13   Julio Santos (8)                       Clube EDP                      5        24.5  26.5   20.0
 14   Filipe Romeiras (16)                   Individual                     4.5      28.0  31.5   20.5
 15   Rafael Goltsman Teixeira (10)          União Cultura Acção            4.5      27.0  29.0   21.5
 16   Manuel Fernando Teixeira Rocha (32)    GX Peões Alverca               4.5      27.0  29.0   20.5
 17   Alberto Archiles Gaspar Mendes (39)    GC Odivelas                    4.5      25.5  27.5   18.0
 18   Márcio Catarino (27)                   Mata de Benfica                4.5      22.5  24.0   17.0
 19   Pedro Ricou (43)                       GX Alekhine                    4.5      20.5  22.0   15.0
 20   Valter Miguel Antunes Fatia (21)       União Cultura Acção            4        30.0  31.5   22.0
 21   Augusto Martins Dias (35)              GX Peões Alverca               4        25.5  26.5   17.5
 22   Pedro Jose Peres Martins (20)          União Cultura Acção            4        24.5  26.5   19.0
 23   Luis Alves (37)                        GD Carris                      4        24.5  26.5   17.0
 24   Carlos Correia Lopes (17)              GX Alekhine                    4        24.0  27.0   18.0
 25   João Paredes (28)                      GD Carris                      4        24.0  24.0   16.0
 26   Carlos Sirgado (49)                    GC Odivelas                    4        23.5  26.0   16.0
 27   Luis Fernando Rapoula Vitorino (30)    GX Alekhine                    4        23.5  23.5   16.0
 28   Agostinho Santos (23)                  Clube EDP                      4        23.0  26.0   16.0
 29   Ruben Joel Monteiro Elias (25)         União Cultura Acção            4        22.0  24.0   16.0
 30   Joao Santos Costa (22)                 Mata de Benfica                4        22.0  24.0   15.0
 31   Jose Grade (31)                        AA Amadora                     4        21.5  23.0   15.0
 32   Cilauro Neves Barreiros (42)           CeCSSAC                        4        21.0  21.0   14.0
 33   Andre Filipe Silva Pinto (34)          Clube EDP                      4        20.5  22.5   15.0
 34   John Simões (15)                       GX Alekhine                    3.5      25.0  27.5   16.0
 35   Angelo Rodrigues Francisco (48)        GX Alekhine                    3.5      22.5  24.5   15.0
 36   Ernesto Loureiro (53)                  GX Peões Alverca               3.5      22.5  24.5   13.5
 37   Jose Pedro Tavares (52)                GX Alekhine                    3.5      20.0  22.0   14.0
 38   Miguel Sanchez Cardoso (29)            CD Arneiro                     3.5      19.5  22.5   13.0
 39   Andre Reis (44)                        Mata de Benfica                3        24.5  26.5   12.0
 40   Rui Pedro Castro (50)                  GX Alehine                     3        24.5  24.5   13.5
 41   Vitor Vieira (51)                      SFR Alverquense                3        23.0  23.0   13.0
 42   David Silva (46)                       União Cultura Acção            3        22.5  24.5   12.0
 43   Alfredo Batista Mendes Videira (47)    GX Alekhine                    3        22.5  24.0   12.0
 44   Nuno Ramos (54)                        GD Carris                      3        21.5  23.5   11.0
 45   Joao Gamboa Cardina (40)               GX Alekhine                    3        21.5  23.0   10.0
 46   Walter Tarira (41)                     GX Peões Alverca               3        21.0  23.0   11.0
 47   José Palma Fernandes (36)              GX Alekhine                    3        21.0  21.0   14.0
 48   Luis Dias (57)                         Mata de Benfica                3        19.0  20.5    9.0
 49   Norberto Santos (59)                   SFR Alverquense                3        18.0  20.0   10.0
      Pedro Manuel Nedio Costa (60)          CeCSSAC                        3        18.0  20.0   10.0
 51   Joaquim Coelho Costa Pereira (11)      CD Arneiro                     3        18.0  19.5    9.0
      Ricardo Pereira (58)                   União Cultura Acção            3        18.0  19.5    9.0
 53   Pedro Vicente (56)                     União Cultura Acção            3        17.5  17.5    8.0
 54   Bruno Edgar Costa (62)                 Brandoa United                 3        15.5  17.0    7.0
 55   António Romão (12)                     GX Alekhine                    2.5      20.0  21.5   10.5
 56   Helder Bernardo (64)                   Academia Musical 1º Junho 1893 2        23.5  23.5   13.0
 57   Jose Francisco Borralho Mouquinho (55) AA Amadora                     2        22.0  24.0    8.0
 58   André Nunes (45)                       CeCSSAC                        2        21.0  23.0    9.0
 59   Adolfo Chinopa Ribeiro (73)            Mestres S. João                2        19.5  20.5    9.0
 60   Angelo Almeida (67)                    Brandoa United                 2        19.5  19.5   10.0
 61   Herbert Matzinger (33)                 CeCSSAC                        2        19.0  20.5   10.0
 62   Rui Diogo Gonçalves (69)               Brandoa United                 2        19.0  20.0    6.0
 63   Rui Guedes (61)                        GX Peões Alverca               2        17.5  18.5    6.0
      Carlos Henrique Silva (70)             Brandoa United                 2        17.5  18.5    6.0
 65   Luis Oliveira (74)                     Brandoa United                 2        15.0  16.0    3.0
 66   Mauro João Biscoito (68)               Brandoa United                 1.5      19.5  21.5    6.0
 67   Tiago Alexandre Nunes (63)             Brandoa United                 1.5      18.5  20.0    7.5
 68   Dalila Fonseca (71)                    GX Peões Alverca               1.5      17.5  17.5    4.5
 69   Filipe Alexandre Rodrigues (75)        Brandoa United                 1        15.5  17.5    3.0
 70   Celcio Espilio (66)                    Academia Musical 1º Junho 1893 0        10.0  11.5    0.0
 71   Artur Gavieiro (38)                    GX Alekhine                    0         6.0   6.0    0.0
 72   Paulo Cruz (5)                         CF Belenenses                  0         4.0   6.0    0.0
 73   Renato Botão (65)                      Academia Musical 1º Junho 1893 0         4.0   4.0    0.0
 74   Luis Moreira (72)                      Academia Musical 1º Junho 1893 0         3.0   6.0    0.0
 75   Luis Bastos (26)                       GD Carris                      0         2.0   2.0    0.0

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pereira, Ruben                     POR          2267 5.0/6 4.62    10 2058  2331
2.  Guerra, Vitor                      POR          2258 5.0/7 5.74   -17 1992  2150
3.  Santos, Jose Alves                 POR          2209 6.5/7 5.18    32 2021  2443
4.  Pereira, Edgar                     POR          2140 5.0/7 5.11    -2 1968  2126
5.  Cruz, Paulo                        POR          2112                     0     0
6.  Lima, Paulo                        POR          2111 5.5/7 4.83    17 1971  2201
7.  Morais, Vitor Mestre               POR          2110 6.5/7 4.76    42 1976  2398
8.  Santos, Julio                      POR          2104 5.0/7 5.53   -12 1876  2034
9.  Ribeiro, Luis                      POR          2069 5.0/7 5.60   -15 1827  1985
10. Teixeira, Rafael Goltsman          POR   18280  2066 4.5/7 5.74   -30 1806  1908
11. Pereira, Joaquim Coelho Costa      POR   5442   2055 3.0/6 5.76   -70 1569  1569
12. Romão, António                     POR          2050 2.5/7 6.51  -100 1624  1522
13. Andrade, Bruno                     POR          2029 5.0/7 3.92    27 1984  2142
14. Fonseca, Alfredo                   POR          2024 5.0/7 4.41    15 1930  2088
15. Simões, John                       POR          2010 3.5/7 4.97   -37 1854  1854
16. Romeiras, Filipe                   POR          2006 4.5/7 4.62    -2 1886  1988
17. Lopes, Carlos Correia              POR          1983 4.0/7 4.69   -17 1861  1911
18. Santos, Jose Duarte                POR          1980 5.0/7 4.97     0 1826  1984
19. Santos, Carlos Ruas                POR          1960 5.0/7 4.27    17 1879  2037
20. Martins, Pedro Jose Peres          POR   17914  1948 4.0/7 5.39   -35 1733  1783
21. Fatia, Valter Miguel Antunes       POR   21399  1935 4.0/7 3.99     0 1885  1935
22. Costa, Joao Santos                 POR          1932 4.0/7 5.46   -37 1711  1761
23. Santos, Agostinho                  POR          1902 4.0/7 5.11   -27 1723  1773
24. Tomás, Nuno                        POR          1892 5.0/7 4.48    12 1789  1947
25. Elias, Ruben Joel Monteiro         POR   22100  1879 4.0/7 5.32   -32 1677  1727
26. Bastos, Luis                       POR          1877                     0     0
27. Catarino, Márcio                   POR          1867 4.5/7 5.18   -17 1684  1786
28. Paredes, João                      POR          1866 3.0/6 2.94     2 1876  1876
29. Cardoso, Miguel Sanchez            POR   25628  1863 3.5/6 4.38   -22 1689  1746
30. Vitorino, Luis Fernando Rapoula    POR   4935   1863 4.0/7 5.32   -32 1661  1711
31. Grade, Jose                        POR          1859 4.0/7 5.60   -40 1617  1667
32. Rocha, Manuel Fernando Teixeira    POR   698    1858 4.5/7 3.50    25 1857  1959
33. Matzinger, Herbert                 POR   25632  1800 2.0/7 6.23  -105 1444  1286
34. Pinto, Andre Filipe Silva          Sub-         1798 4.0/7 4.97   -25 1642  1692
35. Dias, Augusto Martins              POR   4509   1798 4.0/7 4.34    -7 1714  1764
36. Fernandes, José Palma              POR          1791 2.0/6 3.42   -35 1744  1619
37. Alves, Luis                        POR          1789 4.0/7 4.13    -2 1726  1776
38. Gavieiro, Artur                    POR          1789                     0     0
39. Mendes, Alberto Archiles Gaspar    POR   15961  1785 4.5/7 3.01    37 1832  1934
40. Cardina, Joao Gamboa               POR          1785 3.0/7 5.39   -60 1571  1521
41. Tarira, Walter                     POR          1782 3.0/7 4.48   -37 1677  1627
42. Barreiros, Cilauro Neves           POR   25098  1731 3.0/6 2.70     7 1767  1767
43. Ricou, Pedro                       POR          1695 4.5/7 3.92    15 1652  1754
44. Reis, Andre                        POR          1688 3.0/7 3.22    -5 1714  1664
45. Nunes, André                       POR          1679 2.0/5 1.60    10 1816  1744
46. Silva, David                       POR          1653 3.0/7 3.50   -12 1655  1605
47. Videira, Alfredo Batista Mendes    POR   9969   1651 3.0/7 3.64   -15 1637  1587
48. Francisco, Angelo Rodrigues        POR   4019   1641 3.5/7 1.96    37 1807  1807
49. Sirgado, Carlos                    POR          1624 4.0/7 0.98    75 1935  1985
50. Castro, Rui Pedro                  POR          1621 3.0/7 1.82    30 1803  1753
51. Vieira, Vitor                      POR          1582 2.0/6 1.62    10 1758  1633
52. Tavares, Jose Pedro                POR          1580 3.5/7 2.31    30 1706  1706
53. Loureiro, Ernesto                  POR          1574 3.5/7 2.17    32 1718  1718
54. Ramos, Nuno                        POR          1556 3.0/7 0.77    55 1907  1857
55. Mouquinho, Jose Francisco Borralho POR   7148   1504 2.0/7 1.96     0 1674  1516
56. Vicente, Pedro                     POR          1500 3.0/7 3.22    -5 1528  1478
57. Dias, Luis                         POR          1484 3.0/7 3.01     0 1534  1484
58. Pereira, Ricardo                   POR          1455 3.0/7 2.52    12 1561  1511
59. Santos, Norberto                   POR          1384 2.0/6 1.56    10 1572  1447
60. Costa, Pedro Manuel Nedio          POR   27024  1373 3.0/7 1.40    40 1618  1568
61. Guedes, Rui                        POR          1254 2.0/7 1.96     0 1417  1259
62. Costa, Bruno Edgar                 POR          1250 3.0/7 0.77    55 1598  1548
63. Nunes, Tiago Alexandre             POR          1250 1.5/7 0.91    15 1571  1341
64. Bernardo, Helder                   POR          1223 1.0/6 0.06    22 1856  1583
65. Botão, Renato                      POR          1200                     0     0
66. Espilio, Celcio                    POR          1200 0.0/3 0.15    -5 1661   662
67. Almeida, Angelo                    POR          1200 1.0/6 0.36    15 1653  1380
68. Biscoito, Mauro João               POR          1200 1.5/7 0.56    22 1610  1380
69. Gonçalves, Rui Diogo               POR          1200 2.0/7 1.54    12 1424  1266
70. Silva, Carlos Henrique             POR          1200 1.0/6 1.02     0 1473  1200
71. Fonseca, Dalila                    POR          1200 0.5/6 0.72    -5 1533  1132
72. Moreira, Luis                                   1156                     0     0
73. Ribeiro, Adolfo Chinopa            POR          1133 2.0/7 0.49    37 1549  1391
74. Oliveira, Luis                     S10          1100 2.0/6 1.56    10 1285  1160
75. Rodrigues, Filipe Alexandre        POR          1100 0.0/6 1.56   -40 1281   282

Cross Table

No Name                                   Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Jose Alves Santos (3)                  POR   2209 6.5   17:W 10:W 14:W 15:W  5:W  2:D  7:W
2  Vitor Mestre Morais (7)                POR   2110 6.5   39:W 27:W 12:W  3:W 20:W  1:D 10:W
3  Ruben Pereira (1)                      POR   2267 6     71:+ 30:W  9:W  2:L  4:W  5:W  6:W
4  Paulo Lima (6)                         POR   2111 5.5   19:W 25:W  8:D 11:W  3:L 20:W 14:W
5  Bruno Andrade (13)                     POR   2029 5     40:W 21:W 22:W  7:W  1:L  3:L 23:W
6  Edgar Pereira (4)                      POR   2140 5     46:W 18:W 24:W 20:L 12:W  8:W  3:L
7  Vitor Guerra (2)                       POR   2258 5     45:W 28:W 34:W  5:L 24:W  9:W  1:L
8  Carlos Ruas Santos (19)                POR   1960 5     53:W 35:W  4:D 16:D 13:W  6:L 21:W
9  Alfredo Fonseca (14)                   POR   2024 5     41:W 33:W  3:L 23:W 29:W  7:L 20:W
10 Nuno Tomás (24)                        POR   1892 5     63:W  1:L 43:W 56:W 34:W 15:W  2:L
11 Luis Ribeiro (9)                       POR   2069 5     42:W 16:L 32:W  4:L 45:W 25:W 17:W
12 Jose Duarte Santos (18)                POR   1980 5     57:W 26:W  2:L 58:W  6:L 31:W 27:W
13 Julio Santos (8)                       POR   2104 5     58:W 38:W 20:L 25:W  8:L 29:W 22:W
14 Filipe Romeiras (16)                   POR   2006 4.5   36:W 23:W  1:L 33:W 16:D 38:W  4:L
15 Rafael Goltsman Teixeira (10)          POR   2066 4.5   43:W 31:W 56:W  1:L 22:W 10:L 16:D
16 Manuel Fernando Teixeira Rocha (32)    POR   1858 4.5   62:W 11:W 28:D  8:D 14:D 21:D 15:D
17 Alberto Archiles Gaspar Mendes (39)    POR   1785 4.5    1:L 48:W 59:W 34:D 18:W 51:W 11:L
18 Márcio Catarino (27)                   POR   1867 4.5   66:W  6:L 42:W 37:D 17:L 47:W 35:W
19 Pedro Ricou (43)                       POR   1695 4.5    4:L 66:D 67:W 55:W 21:L 37:W 36:W
20 Valter Miguel Antunes Fatia (21)       POR   1935 4     52:W 67:W 13:W  6:W  2:L  4:L  9:L
21 Augusto Martins Dias (35)              POR   1798 4     69:W  5:L 36:D 46:W 19:W 16:D  8:L
22 Pedro Jose Peres Martins (20)          POR   1948 4     48:W 60:W  5:L 26:W 15:L 40:W 13:L
23 Luis Alves (37)                        POR   1789 4     59:W 14:L 50:W  9:L 41:W 30:W  5:L
24 Carlos Correia Lopes (17)              POR   1983 4     44:W 32:W  6:L 47:W  7:L 27:L 39:W
25 João Paredes (28)                      POR   1866 4     73:+  4:L 35:W 13:L 58:W 11:L 43:W
26 Carlos Sirgado (49)                    POR   1624 4     55:W 12:L 27:W 22:L 47:D 34:W 28:D
27 Luis Fernando Rapoula Vitorino (30)    POR   1863 4     70:W  2:L 26:L 57:W 56:W 24:W 12:L
28 Agostinho Santos (23)                  POR   1902 4     50:W  7:L 16:D 40:D 39:W 35:D 26:D
29 Ruben Joel Monteiro Elias (25)         POR   1879 4     56:L 53:W 39:W 41:W  9:L 13:L 40:W
30 Joao Santos Costa (22)                 POR   1932 4     49:W  3:L 58:L 44:W 43:W 23:L 42:W
31 Jose Grade (31)                        POR   1859 4     68:W 15:L 41:L 52:W 42:W 12:L 49:W
32 Cilauro Neves Barreiros (42)           POR   1731 4     72:+ 24:L 11:L 48:W 51:L 52:W 44:W
33 Andre Filipe Silva Pinto (34)          Sub-  1798 4     64:W  9:L 44:W 14:L 40:L 57:W 41:W
34 John Simões (15)                       POR   2010 3.5   37:W 47:W  7:L 17:D 10:L 26:L 55:W
35 Angelo Rodrigues Francisco (48)        POR   1641 3.5   51:W  8:L 25:L 60:W 61:W 28:D 18:L
36 Ernesto Loureiro (53)                  POR   1574 3.5   14:L 65:W 21:D 38:L 46:W 45:W 19:L
37 Jose Pedro Tavares (52)                POR   1580 3.5   34:L 62:W 61:W 18:D 38:L 19:L 57:W
38 Miguel Sanchez Cardoso (29)            POR   1863 3.5   54:W 13:L 40:D 36:W 37:W 14:L  0: 
39 Andre Reis (44)                        POR   1688 3      2:L 49:W 29:L 63:W 28:L 48:W 24:L
40 Rui Pedro Castro (50)                  POR   1621 3      5:L 70:W 38:D 28:D 33:W 22:L 29:L
41 Vitor Vieira (51)                      POR   1582 3      9:L 74:+ 31:W 29:L 23:L 60:W 33:L
42 David Silva (46)                       POR   1653 3     11:L 63:W 18:L 49:W 31:L 56:W 30:L
43 Alfredo Batista Mendes Videira (47)    POR   1651 3     15:L 68:W 10:L 59:W 30:L 50:W 25:L
44 Nuno Ramos (54)                        POR   1556 3     24:L 51:W 33:L 30:L 55:W 61:W 32:L
45 Joao Gamboa Cardina (40)               POR   1785 3      7:L 50:L 54:W 67:W 11:L 36:L 56:W
46 Walter Tarira (41)                     POR   1782 3      6:L 54:W 55:D 21:L 36:L 59:W 47:D
47 José Palma Fernandes (36)              POR   1791 3     74:+ 34:L 60:W 24:L 26:D 18:L 46:D
48 Luis Dias (57)                         POR   1484 3     22:L 17:L 68:W 32:L 67:W 39:L 59:W
49 Norberto Santos (59)                   POR   1384 3     30:L 39:L 65:W 42:L 64:W 58:+ 31:L
50 Pedro Manuel Nedio Costa (60)          POR   1373 3     28:L 45:W 23:L 61:L 62:W 43:L 64:W
51 Joaquim Coelho Costa Pereira (11)      POR   2055 3     35:L 44:L 66:W 53:W 32:W 17:L  0: 
52 Ricardo Pereira (58)                   POR   1455 3     20:L 61:L 62:W 31:L 68:W 32:L 60:W
53 Pedro Vicente (56)                     POR   1500 3      8:L 29:L 70:W 51:L 60:L 68:W 62:W
54 Bruno Edgar Costa (62)                 POR   1250 3     38:L 46:L 45:L 66:W 57:L 63:W 61:W
55 António Romão (12)                     POR   2050 2.5   26:L 57:W 46:D 19:L 44:L 66:W 34:L
56 Helder Bernardo (64)                   POR   1223 2     29:W 72:+ 15:L 10:L 27:L 42:L 45:L
57 Jose Francisco Borralho Mouquinho (55) POR   1504 2     12:L 55:L 64:W 27:L 54:W 33:L 37:L
58 André Nunes (45)                       POR   1679 2     13:L 64:W 30:W 12:L 25:L 49:-  0: 
59 Adolfo Chinopa Ribeiro (73)            POR   1133 2     23:L 69:W 17:L 43:L 63:W 46:L 48:L
60 Angelo Almeida (67)                    POR   1200 2     75:+ 22:L 47:L 35:L 53:W 41:L 52:L
61 Herbert Matzinger (33)                 POR   1800 2     67:L 52:W 37:L 50:W 35:L 44:L 54:L
62 Rui Diogo Gonçalves (69)               POR   1200 2     16:L 37:L 52:L 65:W 50:L 69:W 53:L
63 Rui Guedes (61)                        POR   1254 2     10:L 42:L 69:W 39:L 59:L 54:L 66:W
64 Carlos Henrique Silva (70)             POR   1200 2     33:L 58:L 57:L 69:W 49:L  0:W 50:L
65 Luis Oliveira (74)                     S10   1100 2      0:  36:L 49:L 62:L 66:L 67:W 69:W
66 Mauro João Biscoito (68)               POR   1200 1.5   18:L 19:D 51:L 54:L 65:W 55:L 63:L
67 Tiago Alexandre Nunes (63)             POR   1250 1.5   61:W 20:L 19:L 45:L 48:L 65:L 68:D
68 Dalila Fonseca (71)                    POR   1200 1.5   31:L 43:L 48:L 70:+ 52:L 53:L 67:D
69 Filipe Alexandre Rodrigues (75)        POR   1100 1     21:L 59:L 63:L 64:L  0:W 62:L 65:L
70 Celcio Espilio (66)                    POR   1200 0     27:L 40:L 53:L 68:-  0:   0:   0: 
71 Artur Gavieiro (38)                    POR   1789 0      3:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
72 Paulo Cruz (5)                         POR   2112 0     32:- 56:-  0:   0:   0:   0:   0: 
73 Renato Botão (65)                      POR   1200 0     25:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
74 Luis Moreira (72)                            1156 0     47:- 41:-  0:   0:   0:   0:   0: 
75 Luis Bastos (26)                       POR   1877 0     60:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com